中建教育二级建造师频道为大家整理了山东二建历年分数线,供各位考友对比。
山东二建历年分数线:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
21年 | 60分 | 65分 | 均55分 |
20年 | 60分 | 65分 | 建筑:55分;矿业:55分;机电:55分 公路:53分;水利水电:53分;市政:53分 |
19年 | 55分 | 65分 | 建筑,矿业55分;公路,水利,市政,机电50分 |
18年 | 57分 | 66分 | 建筑,公路60分;水利水电,市政,机电62分;矿业57分 |
17年 | 55分 | 67分 | 建筑62;水利水电67、公路57 矿业67、市政57、机电57 |
16年 | 60分 | 72分 | 建筑72,水利水电 公路、矿业65 市政55、机电60 |
15年 | 60分 | 72分 | 建筑72,市政、公路62 机电、矿业、水利水电67 |
14年 | 60分 | 66分 | 建筑、市政70 机电、矿业、公路、水利水电66 |
13年 | 50分 | 66分 | 市政72,其它均70 |
12年 | 60分 | 66分 | 66分 |
11年 | 55分 | 67分 | 62分 |
10年 | 60分 | 72分 | 建筑:72分 机电:60分 公路:66分 |
09年 | 55分 | 67分 | 60分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
扫码添加微信
领取备考资料
Copyright 2010-2022 中建教育集团 备案号 豫ICP备09016314号-2 网站地图