中建教育二级建造师频道为大家整理了辽宁二建历年分数线,供各位考友对比。
辽宁二建历年分数线如下:
年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
---|---|---|---|
21年 | 50分 | 55分 | 55分 |
20年 | 50分 | 55分 | 55分 |
19年 | 45分 | 50分 | 均为50分 |
18年 | 45分 | 50分 | 50分 |
17年 | 45分 | 50分 | 50分 |
16年 | 45分 | 50分 | 50分 |
15年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
14年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
13年 | 45分 | 50分 | 均50分 |
12年 | 45分 | 54分 | 54分 |
11年 | 45分 | 45分 | 45分 |
10年 | 45分 | 45分 | 45分 |
09年 | 50分 | 60分 | 48分 |
08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
扫码添加微信
领取备考资料
Copyright 2010-2022 中建教育集团 备案号 豫ICP备09016314号-2 网站地图