中建教育二级建造师频道为大家整理了四川二建历年分数线,供各位考友对比。
四川二建历年分数线如下:
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
|---|---|---|---|
| 21年 | 60分 | 67分 | 建筑:72分 公路、水利、市政、矿业、机电:60分 |
| 20年 | 55分 | 62分 | 建筑:58分 公路、水利、市政、矿业、机电:55分 |
| 19年 | 50分 | 55分 | 50分 |
| 18年 | 46分 | 51分 | 44分 |
| 17年 | 46分 | 55分 | 45分 |
| 16年 | 45分 | 49分 | 43分 |
| 15年 | 50分 | 51分 | 43分 |
| 14年 | 49分 | 51分 | 48分 |
| 13年 | 45分 | 53分 | 49分 |
| 12年 | 50分 | 52分 | 50分 |
| 11年 | 52分 | 60分 | 52分 |
| 10年 | 50分 | 55分 | 58分 |
| 09年 | 45分 | 59分 | 50分 |
| 08年 | 59分 | 61分 | 61分 |
扫码添加微信
领取备考资料
Copyright 2010-2025 中建教育集团 备案号 豫ICP备09016314号-2 网站地图