天津二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,天津二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?中建教育为您解答如下。
| 天津二级建造师历年分数线汇总 | ||||||||
| 年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
| 建筑 | 机电 | 水利 | 市政 | 公路 | 矿业 | |||
| 2021 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
| 2020 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
| 2019 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
| 2018 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
| 2017 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
| 2016 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
| 2015 | 60分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 | 72分 |
| 2014 | 50分 | 55分 | 60分 | 50分 | 50分 | 55分 | 50分 | 50分 |
| 2013 | 45分 | 60分 | 65分 | 45分 | 50分 | 65分 | 50分 | 50分 |
| 2012 | 54分 | 58分 | 60分 | 57分 | 52分 | 58分 | 57分 | 58分 |
| 2011 | 53分 | 66分 | 57分 | 50分 | 48分 | 57分 | 52分 | 48分 |
| 2010 | 48分 | 53分 | 68分 | 50分 | 60分 | 54分 | 50分 | 58分 |
| 2009 | 45分 | 59分 | 45分 | 49分 | 54分 | 53分 | 51分 | 59分 |
| 2008 | 60分 | 62分 | 62分 | |||||
扫码添加微信
领取备考资料
Copyright 2010-2025 中建教育集团 备案号 豫ICP备09016314号-2 网站地图