中建教育二级建造师频道为大家整理了重庆二建历年分数线,供各位考友对比。
重庆二建历年分数线如下:
| 年份 | 法规及相关知识 | 施工管理 | 专业工程 |
|---|---|---|---|
| 21年 | 55分 | 60分 | 60分 |
| 20年 | 55分 | 65分 | 55分 |
| 19年 | 55分 | 70分 | 市政52分,建筑70分,机电55分,公路50分,水利和矿业不详 |
| 18年 | 60分 | 70分 | 水利68,建筑65,机电62,市政58,公路60,矿业暂时未知 |
| 17年 | 60分 | 72分 | 机电65、建筑70、市政55、公路66 |
| 16年 | 60分 | 72分 | 机电60、建筑70、市政55、公路66 |
| 15年 | 58分 | 70分 | 市政56,建筑/机电/水利水电/公路66,矿业暂无 |
| 14年 | 60分 | 72分 | 66分 |
| 13年 | 60分 | 72分 | 60分 |
| 12年 | 60分 | 72分 | 60分 |
| 11年 | 60分 | 72分 | 54分 |
| 10年 | 56分 | 60分 | 60分 |
| 09年 | 55分 | 66分 | 52分 |
| 08年 | 60分 | 62分 | 62分 |
扫码添加微信
领取备考资料
Copyright 2010-2025 中建教育集团 备案号 豫ICP备09016314号-2 网站地图